Petit tableau récapitulatif de la cuisson du sucre
Tout sur le sucre > Petit tableau récapitulatif de la cuisson du sucre
Stade de cuisson | T° à la sonde | Commentaires |
Nappé | 100°C. | |
Petit filet | 101°C. | |
Petit Lissé | 102°C. | |
Grand filet ou lissé | 102°C. | |
Grand Lissé | 103°C. | |
Petit perlé ou soufflé | 104°C. | |
Grand Perlé ou soufflé | 105°C. | |
Filet | 106°C. | |
Petit Soufflé | 108°C. | |
Grand Soufflé | 112°C. | |
Petit Boulé | 115°C. | |
Boulé | 118°C. | |
Gros Boulé | 121°C. |
A cette température le sirop de sucre cuit est plus épais. Plongez la pointe d'une cuillère à soupe dans le sirop bouillant puis plongez celle-ci dans de l'eau froide immédiatement - le sucre doit former une boule molle.
|
Petit Cassé | 125°C. | |
Cassé | 141°C. | |
Grand Cassé | 145°C. | |
Caramel | 150°C. et + |
©Copyright MSCOMM 1996 – 2024. Michèle Serre, Éditeur
-
Recettes
-
Produits
-
Recevoir
-
Chefs
-
Pratique
-
Lexiques