Fiche de comparaison avec la patate douce
Fiche de comparaison avec la patate douce
Points de comparaison
|
Patate sucrée
|
Igname
|
Nom scientifique | Ipomoea batatas | Dioscorea |
Famille | Convolvulaceae | Dioscoreaceae |
Groupe | Dicotyledon | Monocotyledon |
Période d'origine | préhistorique | 50 000 ans av. J.-C. |
N. de plants | 4-10 | 1-5 |
Apparence | mou avec peu fine | dur avec peau un peu écailleuse |
Forme | court, extrémités effilées | long, cynlindrique avec parfois des "orteils" |
Texture en bouche | humide | sec |
Goût | sucré | farineux |
Apport en beta-carotene Vit.A |
très élevé | très faible |
Reproduction | par bouturage de la liane | par coupe de la racine |
Période de culture | 90-150 jours | 180 -360 jours |
Maturité | non | sénescence (vieillissement) |
Climat requis | tropical et tempéré | tropical |
©Copyright MSCOMM 1996 – 2024. Michèle Serre, Éditeur
-
Recettes
-
Produits
-
Recevoir
-
Chefs
-
Pratique
-
Lexiques